2023年バスケット沖縄W杯|日本代表正式メンバー
正式メンバー一覧
X(Twitter)でも画像や色んなメディアでも掲載されているけど、私も記念に残しておこうと思ったので、書いておこうと思います。
FIBAバスケットボールワールドカップ2023代表メンバー
No | 名前 | ポシジョン | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属チーム | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 富樫勇樹 | PG | 167 | 65 | 1993/7/30 | 千葉ジェッツ | モントロス・クリスチャン高 |
5 | 河村勇輝 | PG | 172 | 68 | 2001/5/2 | 横浜ビー・コルセアーズ | 東海大 |
6 | 比江島慎 | SF | 191 | 88 | 1990/8/11 | 宇都宮ブレックス | 青山学院大 |
12 | 渡邊雄太 | SF | 206 | 97 | 1994/10/13 | フェニックス・サンズ | ジョージ・ワシントン大 |
18 | 馬場雄大 | SG | 195 | 90 | 1995/11/7 | なし | 筑波大 |
19 | 西田優大 | SG | 190 | 90 | 1999/3/13 | シーホース三河 | 東海大 |
24 | ジョシュ・ホーキンソン | C/PF | 208 | 106 | 1995/6/23 | サンロッカーズ渋谷 | ワシントン州立大 |
30 | 富永啓生 | SG | 188 | 80 | 2001/2/1 | ネブラスカ大 | レンジャー大 |
31 | 原修太 | SF | 187 | 96 | 1993/12/17 | 千葉ジェッツ | 国士舘大 |
75 | 井上宗一郎 | PF | 201 | 105 | 1999/5/7 | 越谷アルファーズ | 筑波大 |
91 | 吉井裕鷹 | SF | 196 | 94 | 1998/6/4 | アルバルク東京 | 大阪学院大 |
99 | 川真田紘也 | C | 204 | 110 | 1998/6/16 | 滋賀レイクス | 天理大 |
参考元:The Sporting News
【最新版】バスケットボール男子日本代表 メンバー一覧・活動日程|2023年度